Реклама
29 юли 2010 23:03 Милена Иванова
Травмата на Роналдиньо се оказа по-лека
Феновете на Милан могат да си отдъхнат. По-рано днес излезе информация, че Роналдиньо ще бъде аут за един месец, но впоследствие направените тестове са показали, че той няма да тренира само седмица.
Официалният сайт на „росонерите” съобщава, че травмата му в левия мускул не е толкова сериозна, но ще му попречи да вземе участие в турнира „Емиратс Къп”, който започва в събота с двубой между Арсенал и Милан.
Очаква се Диньо да е на линия след около седмица и да поднови пълноценни тренировки с първия отбор.

Реклама
Коментари
Секция "Коментари" е предоставена за мнения и коментари от читателите на novsport.com. Препоръчителна минимална възрастова граница 18 години.
Novsport.com не носи отговорност за съдържанието на тази секция. Посетителите използват и четат раздела на своя отговорност.
Актуално
| 15:00 04/02 | Литекс - Клуж 0:1 | |
|
| 15:00 04/02 | Черно море - Спортул 0:2 | |
|
| 13:00 Днес | Мерсин - Сиваспор | |
|
| 13:30 Днес | Дженоа - Лацио | |
|
| 13:30 Днес | Аякс - Утрехт | |
|
| 15:00 Днес | Славия - Астра | |
|
| 15:30 Днес | Нюкасъл - Астън Вила | |
|
| 16:00 Днес | Милан - Наполи | |
|
| 16:00 Днес | Фиорентина - Удинезе | |
|
| 16:00 Днес | Ювентус - Сиена | |
|
| 16:00 Днес | Рома - Интер | |
|
| 16:30 Днес | Фрайбург - Вердер | |
|
| 17:00 Днес | Левски - Заря | |
|
| 18:00 Днес | Локо (Пд) - Хайдук | |
|
| 18:00 Днес | Челси - Ман Юн | |
|
| 18:00 Днес | Габон - Мали | |
|
| 18:30 Днес | К'Лаутерн - Кьолн | |
|
| 19:00 Днес | Севиля - Виляреал | |
|
| 19:00 Днес | Фенербахче - Бешикташ | |
|
| 21:00 Днес | Гана - Тунис | |
|
| 22:00 Днес | Марсилия - Лион | |
|
| 22:30 Днес | Атлетико М - Валенсия | |
Реклама
Резултати на живо
| 87 | 1:2 | |
| 55 | 0:1 | |
| 42 | 2:0 | |
| 13:00 | -:- | |
| 13:00 | -:- | |
| 13:00 | -:- | |
| 13:30 | -:- | |
| 13:30 | -:- | |
| 14:15 | -:- | |
| 14:30 | -:- | |
| 14:30 | -:- | |
| 14:30 | -:- | |
| 15:30 | -:- | |
| 15:30 | -:- | |
| 15:30 | -:- | |
| Отложен | P:P | |
| 15:30 | -:- | |
| 16:00 | -:- | |
| 16:00 | -:- | |
| 16:00 | -:- | |
| 16:00 | -:- | |
| 16:00 | -:- | |
| 16:00 | -:- | |
| 16:00 | -:- | |
| 16:00 | -:- |




























































































