Реклама
10 септември 2010 22:07 Тодор Владимиров
Благо Георгиев започна тренировки с Терек
Българският национал Благой Георгиев започна пълноценни тренировки с клубния си отбор Терек.
В края на юни Благо претърпя операции и на двете си колена. Халфът пропусна контролата с Русия за националния отбор, както и двете квалификации за Евро 2012 срещу Англия и Черна гора.
Днес в тренировката на Терек се включиха всички футболисти на тима, което означава, че лазаретът е за първи път празен през този сезон.
Утре „зелените” летят за Москва, където ще се изправят срещу Динамо.

Реклама
Коментари
Секция "Коментари" е предоставена за мнения и коментари от читателите на novsport.com. Препоръчителна минимална възрастова граница 18 години.
Novsport.com не носи отговорност за съдържанието на тази секция. Посетителите използват и четат раздела на своя отговорност.
Актуално
| 15:00 04/02 | Литекс - Клуж 0:1 | |
|
| 15:00 04/02 | Черно море - Спортул 0:2 | |
|
| 13:00 Днес | Мерсин - Сиваспор | |
|
| 13:30 Днес | Дженоа - Лацио | |
|
| 13:30 Днес | Аякс - Утрехт | |
|
| 15:00 Днес | Славия - Астра | |
|
| 15:30 Днес | Нюкасъл - Астън Вила | |
|
| 16:00 Днес | Милан - Наполи | |
|
| 16:00 Днес | Фиорентина - Удинезе | |
|
| 16:00 Днес | Ювентус - Сиена | |
|
| 16:00 Днес | Рома - Интер | |
|
| 16:30 Днес | Фрайбург - Вердер | |
|
| 17:00 Днес | Левски - Заря | |
|
| 18:00 Днес | Локо (Пд) - Хайдук | |
|
| 18:00 Днес | Челси - Ман Юн | |
|
| 18:00 Днес | Габон - Мали | |
|
| 18:30 Днес | К'Лаутерн - Кьолн | |
|
| 19:00 Днес | Севиля - Виляреал | |
|
| 19:00 Днес | Фенербахче - Бешикташ | |
|
| 21:00 Днес | Гана - Тунис | |
|
| 22:00 Днес | Марсилия - Лион | |
|
| 22:30 Днес | Атлетико М - Валенсия | |
Реклама
Резултати на живо
| 73 | 0:1 | |
| Полувр. | 3:0 | |
| 13:00 | -:- | |
| 13:00 | -:- | |
| 13:00 | -:- | |
| 13:30 | -:- | |
| 13:30 | -:- | |
| 14:15 | -:- | |
| 14:30 | -:- | |
| 14:30 | -:- | |
| 14:30 | -:- | |
| 15:30 | -:- | |
| 15:30 | -:- | |
| 15:30 | -:- | |
| Отложен | P:P | |
| 15:30 | -:- | |
| 16:00 | -:- | |
| 16:00 | -:- | |
| 16:00 | -:- | |
| 16:00 | -:- | |
| 16:00 | -:- | |
| 16:00 | -:- | |
| 16:00 | -:- | |
| 16:00 | -:- | |
| Отложен | P:P |





























































































