Монтана е едноличен лидер в класирането на българската „Б” футболна група, след като постигна трета победа и вече има 9 точки в актива си.
Този път тимът се наложи над Добруджа с 1:0, а своя първи успех записа и съставът на Септември (Симитли), надвил със същия резултат гостуващия Спартак (Варна).
Ето и всички резултати от IV кръг на „Б” група:
Созопол - Спартак 1918 (Варна) 4:0
Септември (Симитли) - Ботев (Враца) 1:0
Монтана 1921 - Добруджа 1919 1:0
Бургас - Банско 1:1
Ботев (Гълъбово) - Верея (Стара Загора) 1:0
Пирин 2002 (Разлог) - Черноморец Бургас 0:0
Локомотив 2012 (Мездра) - Раковски 2011 3:0
Локомотив (Горна Оряховица) - ОФК Пирин (Благоевград) 1:2
| Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | |
| 1 | Монтана | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | 9 |
| 2 | Банско | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 8 |
| 3 | Бургас | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | 8 |
| 4 | Добруджа | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:3 | 7 |
| 5 | Ботев (Враца) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:3 | 7 |
| 6 | Пирин (Благоевград) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:2 | 7 |
| 7 | Пирин (Разлог) | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 7 |
| 8 | Ботев (Гълъбово) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | 7 |
| 9 | Локомотив (ГО) | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:7 | 6 |
| 10 | Локомотив 2012 (Мз) | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 5 |
| 11 | Созопол | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:5 | 4 |
| 12 | Септември (Симитли) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:4 | 4 |
| 13 | Черноморец | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | 3 |
| 14 | Раковски | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | 3 |
| 15 | Верея (Стара Загора) | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:4 | 3 |
| 16 | Спартак (Варна) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:15 | 0 |




















