Хорхе Лоренцо спечели квалификацията за Гран при на Испания в МотоГП на мократа писта „Херес”.
Шампионът от 2010 г. завъртя най-бързата обиколка, като спря хронометрите на 1:39.532 мин, за да спечели полпозишън на домашната сцена. Втори остана испанецът Дани Педроса.
Ники Хейдън впечатляващо постави своето „Дукати” на първа линия с третата си позиция. Британецът Кал Кръчлоу остана четвърти със своето „Тех 3 Ямаха”.
Утрешният старт е с начален час 14:00 наше време.
| P. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Lorenzo | 1:39.532 (q) | |
| 2 | Dani Pedrosa | +00.135 | |
| 3 | Nicky Hayden | +01.031 | |
| 4 | Cal Crutchlow | +01.038 | |
| 5 | Casey Stoner | +01.045 | |
| 6 | Ben Spies | +01.558 | |
| 7 | Andrea Dovizioso | +01.648 | |
| 8 | Alvaro Bautista | +01.915 | |
| 9 | Stefan Bradl | +02.018 | |
| 10 | Randy de Puniet | +02.168 | |
| 11 | Karel Abraham | +02.192 | |
| 12 | Hector Barbera | +02.339 | |
| 13 | Valentino Rossi | +03.429 | |
| 14 | Aleix Espargaro | +03.603 | |
| 15 | Michele Pirro | +03.831 | |
| 16 | Mattia Pasini | +04.776 | |
| 17 | Yonny Hernandez | +04.935 | |
| 18 | Danilo Petrucci | +05.113 | |
| 19 | Ivan Silva | +05.185 | |
| 20 | James Ellison | +06.192 | |
| 21 | Colin Edwards | +06.668 |




















