Кал Кръчлоу постигна дебютната си победа в MotoGP, спечелвайки Гран при на Чехия и донасяйки първа победа за Великобритания в „кралския клас” от 1981 г. насам.
Кръчлоу стартира от 10-ото място със своя LCR Honda, но надделя над Валентино Роси със 7 секунди, за да триумфира в своя 98-и старт в MotoGP. Трети се нареди Марк Маркес..
Последната победа за Великобритания записва Бари Шийн през 1981 г. в Гран при на Швеция на „Андерсторп”, докато това е и първата победа на LCR при най-мощните.
Второто място на Роси означава, че деветкратният световен шампион се приближава до лидера Маркес в генералното класиране.
Маркес води със 197 точки, докато Роси е със 144. Трети е Хорхе Лоренцо със 138.
Кръчлоу сега очаква мощна подкрепа на „Силвърстоун”, където предстои Гран при на Великобритания.
| POS | RIDER | TEAM | BIKE | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 47m44.290s |
| 2 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 7.298s |
| 3 | Marc Marquez | Honda | Honda | 9.587s |
| 4 | Loris Baz | Avintia Ducati | Ducati | 12.558s |
| 5 | Hector Barbera | Avintia Ducati | Ducati | 13.093s |
| 6 | Eugene Laverty | Aspar Ducati | Ducati | 13.812s |
| 7 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 23.414s |
| 8 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 24.562s |
| 9 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 24.581s |
| 10 | Tito Rabat | Marc VDS Honda | Honda | 37.131s |
| 11 | Yonny Hernandez | Aspar Ducati | Ducati | 39.911s |
| 12 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 41.097s |
| 13 | Pol Espargaro | Tech3 Yamaha | Yamaha | 43.202s |
| 14 | Stefan Bradl | Aprilia | Aprilia | 45.687s |
| 15 | Scott Redding | Pramac Ducati | Ducati | 1m02.201s |
| 16 | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia | 1m18.841s |
| 17 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1 Lap |
| - | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | Retirement |
| - | Bradley Smith | Tech3 Yamaha | Yamaha | Retirement |
| - | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | Retirement |




















