Хорхе Лоренцо ще стартира от първа позиция на Гран при на Арагон (Испания), пред своя съперник за титлата Дани Педроса. Лоренцо даде време от 1:49,404 мин., със секунда по-бързо от това на Педроса.
Британецът Кал Кръчлоу също ще започне от първа линия с „Бен Спайс”, докато Щефан Брадъл и Андреа Довициозо от втора.
Друг британец – Джонатан Рей, направи впечатляващо каране и зае 7-ата позиция пред Валентино роси, който подобно на Педроса претърпя ранна катастрофа.
Условията се подобриха в сравнение с мокрите тренировъчни сесии, въпреки че остана влага, което отново затрудни пилотите.
Подреждането в квалификацията:
| Пилот | Време | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Lorenzo | 1:49.404 (q) | |
| 2 | Dani Pedrosa | +00.088 | |
| 3 | Cal Crutchlow | +00.172 | |
| 4 | Ben Spies | +00.344 | |
| 5 | Stefan Bradl | +00.630 | |
| 6 | Andrea Dovizioso | +00.837 | |
| 7 | Jonathan Rea | +01.006 | |
| 8 | Valentino Rossi | +01.545 | |
| 9 | Nicky Hayden | +01.609 | |
| 10 | Hector Barbera | +01.668 | |
| 11 | Aleix Espargaro | +01.678 | |
| 12 | Alvaro Bautista | +01.751 | |
| 13 | Randy de Puniet | +02.055 | |
| 14 | Karel Abraham | +02.117 | |
| 15 | Michele Pirro | +03.202 | |
| 16 | Mattia Pasini | +03.234 | |
| 17 | Colin Edwards | +03.449 | |
| 18 | Danilo Petrucci | +03.736 | |
| 19 | Yonny Hernandez | +03.829 | |
| 20 | James Ellison | +04.315 | |
| 21 | David Salom | +05.886 |




















