Пилотът на Ред Бул Себастиан Фетел спечели квалификацията на пистата „Шанхай” и утре ще стартира от 1-о място за Гран при на Китай, 4-и кръг от световния шампионат във Формула 1. Германецът завъртя най-бързата си обиколка за 1:34,558 минути, а веднага след него се нареди съотборникът му Марк Уебър с 1:34,806. Трети остана единият пилот на Ферари – Фернандо Алонсо, който спря хронометрите на 1:34,913 минути.
Много добро каране направи представителят на Мерцедес GP Нико Розберг, който утре ще стартира от 4-а позиция, след като завъртя най-бързата си обиколка за 1:34,923 минути. 5-и и 6-и пък се наредиха последните двама шампиони, като Бътън записа време от 1:34,979 минути, а Хамилтън 1:35,034. На 7-о място се класира временният лидер в шампионата Фелипе Маса с Ферари, който се отчете с 1:35,180 минути. 7-кратният световен шампион Михаел Шумахер пък остана 9-и, спирайки хронометрите на 1:35,646 минути.
Стартът за Гран при на Китай на пистата „Шанхай” е утре от 10:00 часа българско време.
| П | Пилот | Отбор | К1 | К2 | К3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Себастиан Фетел | RBR-Renault | 1:36.317 | 1:35.280 | 1:34.558 |
| 2 | Марк Уебър | RBR-Renault | 1:35.978 | 1:35.100 | 1:34.806 |
| 3 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:35.987 | 1:35.235 | 1:34.913 |
| 4 | Нико Розберг | Mercedes GP | 1:35.952 | 1:35.134 | 1:34.923 |
| 5 | Дженсън Бътън | McLaren-Mercedes | 1:36.122 | 1:35.443 | 1:34.979 |
| 6 | Люис Хамилтън | McLaren-Mercedes | 1:35.641 | 1:34.928 | 1:35.034 |
| 7 | Фелипе Маса | Ferrari | 1:36.076 | 1:35.290 | 1:35.180 |
| 8 | Роберт Кубица | Renault | 1:36.348 | 1:35.550 | 1:35.364 |
| 9 | Михаел Шумахер | Mercedes GP | 1:36.484 | 1:35.715 | 1:35.646 |
| 10 | Адриан Сутил | Force India-Mercedes | 1:36.671 | 1:35.665 | 1:35.963 |
| 11 | Рубенс Барикело | Williams-Cosworth | 1:36.664 | 1:35.748 | |
| 12 | Хайме Алгерсуари | STR-Ferrari | 1:36.618 | 1:36.047 | |
| 13 | Себастиен Буеми | STR-Ferrari | 1:36.793 | 1:36.149 | |
| 14 | Витали Петров | Renault | 1:37.031 | 1:36.311 | |
| 15 | Камуи Кобаяши | BMW Sauber-Ferrari | 1:37.044 | 1:36.422 | |
| 16 | Нико Хулкенберг | Williams-Cosworth | 1:37.049 | 1:36.647 | |
| 17 | Педро де ла Роса | BMW Sauber-Ferrari | 1:37.050 | 1:37.020 | |
| 18 | Витантонио Лиуци | Force India-Mercedes | 1:37.161 | ||
| 19 | Тимо Глок | Virgin-Cosworth | 1:39.278 | ||
| 20 | Ярно Трули | Lotus-Cosworth | 1:39.399 | ||
| 21 | Хейки Ковалайнен | Lotus-Cosworth | 1:39.520 | ||
| 22 | Лукас ди Граци | Virgin-Cosworth | 1:39.783 | ||
| 23 | Бруно Сена | HRT-Cosworth | 1:40.469 | ||
| 24 | Карун Чандок | HRT-Cosworth | 1:40.578 |




















