Световният шампион във Формула 1 за 2008 година Люис Хамилтън от тима на Макларън показа, че пистата „Яс Марина” в Абу Даби му пасва отлично и спечели квалификацията за място преди утрешното последно Гран при за сезона.
Хамилтън записа време от 1:40,948 минути и заслужи първото място. Втори и трети останаха пилотите на Ред Бул Себастиан Фетел и Марк Уебър, а четвърти е бразилският ветеран Рубенс Барикело от БраунGP.
Новият световен шампион Дженсън Бътън е 5-и, а сред първите осем се наредиха още Ярно Трули, Роберт Кубица и Ник Хайдфелд.
Много слабо се представи испанецът Фернандо Алонсо, който отпадна още след първата фаза на квалификацията и ще стартира утре от 16-а позиция.
Квалификация за място преди Гран при на Абу Даби:
| Pos. | Driver | Team | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | McLaren | 1:40.948 | |
| 2 | S. Vettel | Red Bull | 1:41.615 | |
| 3 | M. Webber | Red Bull | 1:41.726 | |
| 4 | R. Barrichello | Brawn GP | 1:41.786 | |
| 5 | J. Button | Brawn GP | 1:41.892 | |
| 6 | J. Trulli | Toyota | 1:41.897 | |
| 7 | R. Kubica | BMW | 1:41.992 | |
| 8 | N. Heidfeld | BMW | 1:42.343 | |
| 9 | N. Rosberg | Williams | 1:42.583 | |
| 10 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:42.713 | |
| 11 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:40.726 | |
| 12 | K. Kobayashi | Toyota | 1:40.777 | |
| 13 | H. Kovalainen | McLaren | 1:40.983 | |
| 14 | K. Nakajima | Williams | 1:41.148 | |
| 15 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:41.689 | |
| 16 | F. Alonso | Renault | 1:41.667 | |
| 17 | V. Liuzzi | Force India | 1:41.701 | |
| 18 | A. Sutil | Force India | 1:41.863 | |
| 19 | R. Grosjean | Renault | 1:41.950 | |
| 20 | G. Fisichella | Ferrari | 1:42.184 | |




















