Дани Педроса беше най-бърз във финалната тренировка преди Гран при на Испания, пред своя съотборник в „Хонда” Кейси Стоунър. Испанецът не излезе от бокса в първия четвърт час, но бързо набра скорост и спря хронометрите на 1:38:864 мин в третата си обиколка.
Така той задмина моментния водач Марко Симончели („Грезини Хонда) с половин секунда и до края не изпусна лидерството си.
Стоунър, който първоначално тръгна, остави Симончели на третата позиция, като австралиецът завърши на 0,307 сек от своя съотборник.
Квалификацията започва от 14:55 ч наше време, а утрешната надпревара е с начален час 15:00.
Ето и подреждането в третата свободна тренировка:
| P. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Dani Pedrosa | Honda HRC | 1:38.864 |
| 2 | Casey Stoner | Honda HRC | +00.307 |
| 3 | Marco Simoncelli | Honda Gresini | +00.491 |
| 4 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory | +00.818 |
| 5 | Randy de Puniet | Ducati Pramac | +00.831 |
| 6 | Valentino Rossi | Ducati MotoGP | +00.958 |
| 7 | Cal Crutchlow | Yamaha Tech 3 | +01.299 |
| 8 | Colin Edwards | Yamaha Tech 3 | +01.324 |
| 9 | Ben Spies | Yamaha Factory | +01.338 |
| 10 | Andrea Dovizioso | Honda HRC | +01.346 |
| 11 | Nicky Hayden | Ducati MotoGP | +01.471 |
| 12 | Hiroshi Aoyama | Honda Gresini | +01.613 |
| 13 | Hector Barbera | Ducati Aspar | +01.647 |
| 14 | John Hopkins | Suzuki MotoGP | +02.039 |
| 15 | Loris Capirossi | Ducati Pramac | +02.188 |
| 16 | Karel Abraham | Ducati Cardion AB | +02.192 |
| 17 | Toni Elias | Honda LCR | +02.199 |




















