Класиране в Югоизточната Трета лига

Класиране в Югоизточната Трета лига

Много оспорвана битка в челото

1 ОФК "Несебър" 19 14 4 1 67-22 46
2 ПФК "Спартак Пловдив 1947"  19 14 4 1 69-9 46
3 ФК "Саяна Хасково"  19 14 2 3 51-18 44
4 ОФК "Гигант" - Съединение 19 13 3 3 51-17 42
5 СФК "Загорец" - Нова Загора 19 10 4 5 44-23 34
6 ФК "Димитровград-1947"  19 9 6 4 28-19 33
7 ФК "Атлетик" - Куклен 19 10 3 6 35-34 33
8 ФК "Асеновец 2005" 19 10 2 7 27-27 32
9 ФК "Розова долина" 19 9 2 8 33-23 29
10 СФК "Созопол" 18 7 6 5 32-22 27
11 ПФК "Локомотив Пловдив" II 19 8 2 9 33-33 26
12 ПФК "Ботев Пловдив" II 19 7 4 8 32-29 25
13 СФК "Родопа-Смолян" 19 7 3 9 37-27 24
14 СФК "Ямбол 1915" 19 5 3 11 25-48 18
15 ОФК "Левски Карлово" 19 5 3 11 27-42 18
16 ОФК "Карнобат" 18 6 0 12 23-43 18
17 ФК "Сокол - Марково" 19 5 1 13 24-47 16
18 ПФК "Берое" - Стара Загора II 19 4 0 15 16-58 12
19 ФК "Секирово" - Раковски 19 3 3 13 21-46 12
20 ФК "Сливен"  19 1 1 17 16-104 4

 

 

 

 

 

Волов-Шумен 2007 обяви програмата за подгововката

Тимът се събира на 12-ти януари

ИЗВЪНРЕДНО: Витоша обяви, че напуска Трета лига

Отборът на ФК Витоша преустановява участието си в Трета лига

Обявиха пет контроли на Димитровград 1947 за зимната пауза

Вижте срещу кого ще играе отборът

Струмска слава взе вратар от Миньор

Александър Михайлов се присъедини към отбора от Трета лига

Официално: Струмска слава се раздели с четирима

Благодарим им за професионализма, отдадеността и борбения дух, пишат от клуба

Треньорът на Витоша: Жалко, че не приехме Левски в Бистрица

Кристиян Узунов с подкрепа към Любо, Боби и Хубчев

Лидерът Несебър обяви 7 контроли

Тимът се събира на 15 януари

ОФК Несебър зимува на върха на Югоизток

"Делфините" дръпнаха на Марица

Славия громи Левски на "Герена"

Вторият тим на "белите" заби 5 на "сините"