Класиране в Югозападната Трета лига

Класиране в Югозападната Трета лига

Миньор е убедителен лидер

1 ФК "Миньор - Перник"  18 16 1 1 42-12 49
2 ПФК "ЦСКА - София II"(София) 19 14 1 4 34-17 43
3 ПФК "Чавдар" (Етрополе)  19 13 2 4 46-17 41
4 ФК "Рилски спортист 2011"(Самоков) 19 12 0 7 34-27 36
5 ФК "Вихрен"(Сандански)  19 11 2 6 31-24 35
6 ФК "Балкан 1929"(Ботевград) 19 10 3 6 36-34 33
7 ФК "Сливнишки герой"(Сливница, Соф.) 18 8 5 5 21-23 29
8 ФК "Кюстендил"(Кюстендил) 19 9 2 8 37-23 29
9 ФК "Банско Тиим" 19 7 7 5 26-22 28
10 ПФК "Септември II" (София)  18 7 5 6 27-24 26
11 ОФК "Ботев 1937"(Ихтиман) 19 7 4 8 30-33 25
12 ПФК "Левски II"(София) 19 7 2 10 26-25 23
13 ФК "ХЕБЪР II - 1918" 19 7 2 10 24-24 23
14 ФК "Септември"(Симитли) 19 6 4 9 26-30 22
15 ФК "ВИТОША - БИСТРИЦА" 19 6 4 9 12-18 22
16 ФК "ОБОРИЩЕ" - Панагюрище 19 4 4 11 20-46 16
17 ФК "ЦСКА 1948 III"(София) 17 4 3 10 22-30 15
18 ПФК "Славия" II(София) 19 4 2 13 21-43 14
19 ОФК "Костинброд - 2012"(Костинброд) 18 2 6 10 17-37 12
20 ФК "Пирин - 1941"(Разлог) 19 2 3 14 14-37 9
ИЗВЪНРЕДНО: Витоша обяви, че напуска Трета лига

Отборът на ФК Витоша преустановява участието си в Трета лига

Обявиха пет контроли на Димитровград 1947 за зимната пауза

Вижте срещу кого ще играе отборът

Струмска слава взе вратар от Миньор

Александър Михайлов се присъедини към отбора от Трета лига

Официално: Струмска слава се раздели с четирима

Благодарим им за професионализма, отдадеността и борбения дух, пишат от клуба

Треньорът на Витоша: Жалко, че не приехме Левски в Бистрица

Кристиян Узунов с подкрепа към Любо, Боби и Хубчев

Лидерът Несебър обяви 7 контроли

Тимът се събира на 15 януари

ОФК Несебър зимува на върха на Югоизток

"Делфините" дръпнаха на Марица

Славия громи Левски на "Герена"

Вторият тим на "белите" заби 5 на "сините"

Марица (Милево) ще бъде още по-силен през пролетта, обеща Иван Кочев

Марица (Милево) победи Нефтохимик с 3:1 в мач от Югоизточната Трета лига, като двата отбора правят приятно впечатление до момента