Информацията за състоянието на лифтовите съоръжения и писти в к.к. Боровец е предоставена от "Бороспорт" АД.
| ИНФОРМАЦИЯ ОТ “БОРОСПОРТ” АД - 31.12.2011 г. / 07.30 ч. | ||||||||
| 5 | ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ЛИФТОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ПИСТИ В К.К. БОРОВЕЦ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Автоматична метеостанция | Разполжение надм. вис. | Темп. 0C | Време | Сила вятър | Валеж | Влажност % | Атмосф. налягане |
| 7 | ||||||||
| 8 | Хотел “Рила” | 1 340 м. | минус 2,8 | Облачно | 1,9 м/сек. И | Сняг | 86.9 | 853.2 |
| 9 | Горна станция “Ситняково експр.” | 1 780 м. | минус 6,0 | Облачно | 2,1 м/сек. С\И | Сняг | 92.6 | 808.5 |
| 10 | Горна станция “Ястребец експрес” | 2 049 м. | минус 7,6 | Облачно | 4,2 м/сек. И | Сняг | 88.9 | 781.1 |
| 11 | Горна станция “КВЛ - Ястребец” | 2 369 м. | минус 9,5 | Облачно | 6,8 м/сек. Ю\И | Сняг | 89.9 | 750.3 |
| 12 | Горна станция “Маркуджик - 2" | 2 384 м. | минус 10,3 | Облачно | 5,8 м/сек. И | Сняг | 89.7 | 739.1 |
| 13 | СЪСТОЯНИЕ НА ПИСТИ: | СЪСТОЯНИЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ: | ||||||
| 14 | Писти | Степен трудност | Подготовка | Състояние | Снежна покривка | Съоръ-жения | Наименование | Състояние |
| 15 | Курорт "Боровец" | Курорт "Боровец" | ||||||
| 16 | Рила | Лека | Обработена | Отворена | 70 см. | ССВ | “Рила” | Работи |
| 17 | Иглика | Лека | Обработена | Отворена | ССВ | “Иглика” | Работи | |
| 18 | Ротата | Начинаещи | Обработена | Отворена | ССВ | “Ротата” | Работи | |
| 19 | Ски център "Ситняково" | Ски център "Ситняково" | ||||||
| 20 | Ситняково | Лека | Обработена | Отворена | 45 см. | ССВ | “Ситняково” | Работи |
| 21 | Ситняково 1 | Лека | Обработена | Отворена | ЧПВЛ | "Ситняково" | Работи | |
| 22 | Ситняково 2 | Средна | Необработена | Отворена | ||||
| 23 | Ситняково 3 | Средна | Необработена | Затворена | ||||
| 24 | Ситняковски път | Начинаещи | Обработена | Отворена | ||||
| 25 | Червено знаме | трудна | Обработена | Отворена | ||||
| 26 | Мартинови бараки 1 | Лека | Обработена | Отворена | 70 см. | ЧПВЛ | “Мартинови бараки” | Работи |
| 27 | Мартинови бараки 2 | Средна | Обработена | Отворена | ||||
| 28 | Мартинови бараки 3 | Средна | Обработена | Отворена | ||||
| 29 | Мартинови бараки 4 | Трудна | Необработена | Затворена | ||||
| 30 | Ски център "Ястребец" | Ски център "Ястребец" | ||||||
| 31 | Харамия | Лека | Обработена | Отворена | 70 см. | КВЛ | “Ястребец” | Работи |
| 32 | Фонфон | Трудна | Обработена | Отворена | ||||
| 33 | Ястребец 1 | Средна | Обработена | Отв. до МС на КВЛ | ЧПВЛ | “Ястребец екс” | Работи | |
| 34 | Попангелов | Средна | Обработена | Отворена | ||||
| 35 | Ястребец 3 | Средна | Обработена | Отворена | ||||
| 36 | Снежен парк | Средна | Необработен | Затворен | ||||
| 37 | Ски център "Маркуджик" | Ски център "Маркуджик" | ||||||
| 38 | Сухар | Начинаещи | Обработена | Отворена | 50 см. | ССВ | “Маркуджик 0” | Работи |
| 39 | Маркуджик 1 | Лека | Обработена | Отворена | ССВ | “Маркуджик 1” | Работи | |
| 40 | Маркуджик 2-А | Трудна | Необработена | Затворена | ЧПВЛ | “Маркуджик 2” | Работи | |
| 41 | Маркуджик 2-Б | Средна | Необработена | Затворена | ||||
| 42 | Мусаленска пътека | Лека | Обработена | Отворена | ||||
| 43 | Маркуджик 3 | Средна | Не обработена | Затворена | ССВ | “Маркуджик 3” | Не работи | |
| 44 | Съкращения:ССВ-Стационарен ски влек; ЧПВЛ - Четириседалкова пътническа въжена линия ; КВЛ- Кабинкова въжена линия | |||||||
| 45 | ЗАБЕЛЕЖКА: | |||||||
| 46 | 1. Да се кара само в границите на пистите. Спазвайте указанията и ограниченията по пистите. | |||||||
| 47 | 2.Нощно каране от 18.00 до 21.30 на писти:Мартинови бараки 1,2 и 3;Рила и Иглика. Затваряне на пистите 22.00 | |||||||
| 48 | 3.Пет см. нова снежна покривка по пистите.Продължава да вали. | |||||||




















