Пилотът на Макларън Хейки Ковалайнен даде най-добро време в първата свободна тренировка на пистата "Сузука", преди неделното Гран при на Япония, 15-ти кръг от световния шампионат във Формула 1.
Втори се нареди Казуки Накаджима с Уилямс, трети остана Адриан Сутил с Форс Индия. В челната десетка са още Джанкарло Физикела с Ферари, Себастиан Буеми със Скудерия Торо Росо, Люис Хамилтън с Макларън-Мерцедес, Фернандо Алонсо с Рено, Кими Райконен с Ферари, Рубенс Баричело с Браун GP и Нико Розберг с Уилямс, който завърши 10-и. Лидерът в генералното класиране Дженсън Бътън с Браун GP завърши едва 18-и.
Тренировката започна на мокра писта, но в хода на сесията дъждът постепенно намаля и спря, а в края пистата бе вече почти изсъхнала. Себастиан Фетел с Ред Бул имаше проблеми с гумите, а тренировката не мина съвсем гладко и за Фернандо Алонсо.
Eто и цялото класиране след първата свободна тренировка:
| Pos. | Driver | Team | Tyres | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:40.356 | 24 | ||
| 2 | Williams | 1:40.648 | 18 | ||
| 3 | Force India F1 | 1:40.806 | 14 | ||
| 4 | Ferrari | 1:40.985 | 27 | ||
| 5 | Scuderia Toro Rosso | 1:41.421 | 26 | ||
| 6 | McLaren | 1:41.443 | 15 | ||
| 7 | Renault | 1:41.532 | 22 | ||
| 8 | Ferrari | 1:41.577 | 25 | ||
| 9 | Brawn GP | 1:41.821 | 19 | ||
| 10 | Williams | 1:42.188 | 20 | ||
| 11 | Red Bull | 1:42.332 | 10 | ||
| 12 | Force India F1 | 1:42.475 | 15 | ||
| 13 | Toyota | 1:42.657 | 13 | ||
| 14 | Scuderia Toro Rosso | 1:42.667 | 27 | ||
| 15 | BMW | 1:42.833 | 17 | ||
| 16 | BMW | 1:42.977 | 14 | ||
| 17 | Red Bull | 1:43.218 | 11 | ||
| 18 | Brawn GP | 1:43.318 | 17 | ||
| 19 | Toyota | 1:43.407 | 16 | ||
| 20 | Renault | 1:43.572 | 22 |




















