Испанецът Дани Педроса ще започне от първа позиция за първи път през сезона в MotoGP, след като даде най-добро време в квалификацията преди Гран при на Чехия в Бърно.
Защитаващият титлата си и негов сънародник Хорхе Лоренцо ще тръгне от второто място на стартовата решетка в неделния старт. Лидерът във временното класиране Кейси Стоунър допълни първата редица с трето време.
Американецът Бен Спайс оглавява втората редица пред италианското дуо Марко Симончели и Валентино Рости. Шестото място на Роси в квалификацията е най-доброто му класиране в първия му сезон в отбора на „Дукати”.
Утрешното състезание е с начален час 15:00. Ето и стартовата решетка:
| P. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Dani Pedrosa | 1:56.591 (q) | |
| 2 | Jorge Lorenzo | +00.113 | |
| 3 | Casey Stoner | +00.269 | |
| 4 | Ben Spies | +00.587 | |
| 5 | Marco Simoncelli | +00.760 | |
| 6 | Valentino Rossi | +00.776 | |
| 7 | Andrea Dovizioso | +00.851 | |
| 8 | Colin Edwards | +01.085 | |
| 9 | Nicky Hayden | +01.130 | |
| 10 | Hiroshi Aoyama | +01.193 | |
| 11 | Cal Crutchlow | +01.206 | |
| 12 | Toni Elias | +01.654 | |
| 13 | Hector Barbera | +01.682 | |
| 14 | Alvaro Bautista | +01.683 | |
| 15 | Randy de Puniet | +02.298 | |
| 16 | Loris Capirossi | +02.347 | |
| 17 | Karel Abraham | +02.355 | |
| 18 | John Hopkins | q |




















