Дженсън Бътън с Макларън спечели втората свободна тренировка преди Гран при на Австралия в Мелбърн, първи старт от новия сезон във Формула 1.
Втори, точно зад него завърши неговият съотборник Люис Хамилтън, а трети се нареди Фернандо Алонсо с Ферари.
Дуото на Ред Бул Себастиан Фетел и Марк Уебър, които бяха най-бързи в първата тренировка, допълниха първата петица.
Състезанието в неделя е с начален час 09:00 наше време.
| P. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | McLaren | 1:25.854 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | +00.132 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | +00.147 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | +00.160 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull | +00.429 |
| 6 | Michael Schumacher | Mercedes GP | +00.736 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | +00.935 |
| 8 | Sergio Perez | Sauber | +01.247 |
| 9 | Rubens Barrichello | Williams | +01.426 |
| 10 | Nico Rosberg | Mercedes GP | +01.594 |
| 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | +01.671 |
| 12 | Vitaly Petrov | Renault | +01.674 |
| 13 | Nick Heidfeld | Renault | +01.682 |
| 14 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | +01.843 |
| 15 | Kamui Kobayashi | Sauber | +02.241 |
| 16 | Paul Di Resta | Force India | +02.522 |
| 17 | Adrian Sutil | Force India | +02.729 |
| 18 | Pastor Maldonado | Williams | +03.532 |
| 19 | Heikki Kovalainen | +04.975 | |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus | +05.058 |
| 21 | Jerome d' Ambrosio | Virgin | +06.252 |
| 22 | Timo Glock | Virgin | +06.281 |
| 23 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | |
| 24 | Narain Karthikeyan | Hispania |




















